17,55 €
Treść: 3.3 Stück (5,32 € / 1 Stück)
Dostępny, czas dostawy: 1 tydzień
Numer produktu: 11012253304000.5
Producent: DRG Dicht- und Klebetechnik GmbH
Waga: 0,126 kg
Magazyn: 200
Informacje dot. produktu "vorkom. Dichtband PREMIUM 600 Pa 12-25 mm, 3,3m "
Das Kompriband 12-25mm, 3,3m nach DIN 18452 BG 1 ist Quellband aus gedichtetem Schaumstoff. Es ist auch schall- und wärmedämmend, sowie zur Dichtung gegen Wind, Staub und Spritzwasser brauchbar. Es wir bei bewitterten Fugen und Anschlüssen eingebaut.
Das vorkom. Fugendichtband BG1, 12-25mm, 3,3m aus imprägniertem Schaumstoff gibt es in verschiedenen Schnittbreiten und auf Wunsch auch nach Kundenvorgabe.
Das Band erfüllt die DIN 18452 BG1 DE & BG DiCHT vorkom. Dichtband BG1, 12-25mm, 3,3m
Properties "vorkom. Dichtband PREMIUM 600 Pa 12-25 mm, 3,3m "
| Baza impregnacyjna: | Dyspersja akrylowa o właściwościach zmniejszających palność |
|---|---|
| Długoterminowa stabilność: | 10-letnia gwarancja funkcjonalna zgodnie z warunkami producenta |
| Długość: | 3,3 m |
| Klasa materiału budowlanego / odporność ogniowa: | DIN 4102-1 B1 (trudnopalny) |
| Kolor: | szary |
| Kompatybilność z innymi materiałami budowlanymi: | DIN 18542BG1 Forderung erfüllt |
| Materiał: | Miękka pianka poliuretanowa w kolorze szarym lub czarnym |
| Odporność na sole i środowiska alkaliczne: | BRL-K407/02 Wymagania spełnione zgodnie z dyrektywą |
| Odporność na temperaturę: | DIN 18542BG1, DIN 18542BG1 , DIN 18542BG1 -30 °C do +90 °C |
| Odporność na warunki atmosferyczne: | DIN 18 542 BG 1 Forderung erfüllt |
| Przepuszczalność pary wodnej, wartość SD: | EN ISO 12572 < 0,5 m |
| Przewodność cieplna: | DIN 52612 λ10.tr = 0,0540 W/(m·K) |
| Szczelność: | DIN EN 12114 a < 1,0 m3 /[h-m-(daPa)2/3] |
| Szczelność podczas jazdy w deszczu: | DIN EN 1027 DIN 18542 BG1 >600 Pa |
| Szerokość: | 25 mm |
| Wspólny obszar: | 12-25 mm |
| Wspólny współczynnik przepuszczalności (wartość a): | DIN EN 12114 a < 1,0 m3 /[h-m-(daPa)n] |
| Wytyczne ift dotyczące wspólnej izolacji akustycznej: | SC-01/2; 2002-09 R ST, max = 55 dB, w |
Data according to manufacturer. Errors and changes reserved.
Zaloguj się
Nie znaleziono recenzji. Podziel się swoimi spostrzeżeniami z innymi.






