Pomiń galerię zdjęć


Abbildung ähnlich

14,70 €*
Treść: 5.6 Meter (2,63 €* / 1 Meter)
Derzeit nicht auf Lager.
Numer produktu: 56805101
Producent: DE & BG Dicht GmbH
EAN: 0098925378861
Wysokość: 68 mm
Waga: 1,583 kg
Unsere Vorteile
- Einfache Verarbeitung
- Selbstklebend
- Temperaturbeständig von -30°C bis 90°C
- Hohe Alterungs- und Witterungsbeständigkeit
Informacje dot. produktu "Taśma uszczelniająca do połączeń 68/5-10 mm, czarna, 5,6 m"
Obszary zastosowań:
- Budowa okien, wyposażenie wnętrz
- Budowa elewacji (również z kamienia naturalnego)
- ETICS, konstrukcje szkieletowe, konstrukcje drewniane i metalowe
- Budownictwo prefabrykowane, budownictwo kontenerowe, budownictwo chroniące przed hałasem, budownictwo dachowe (np. wiatroszczelne połączenia folii) i wiele innych.
Forma dostawy:
- Wstępnie sprasowana na rolce
- Kolor: czarny
- Szerokość cięcia: 68 mm
- Obszar łączenia: 5-10 mm
- Długość rolki: 5,6 m
- maksymalna grubość po dekompresji ok. 28 mm
Eigenschaften "Taśma uszczelniająca do połączeń 68/5-10 mm, czarna, 5,6 m"
Baza impregnacyjna: | Dyspersja akrylowa o właściwościach zmniejszających palność |
---|---|
Długoterminowa stabilność: | 10-letnia gwarancja funkcjonalna zgodnie z warunkami producenta |
Długość: | 5,6 m |
Klasa materiału budowlanego / odporność ogniowa: | DIN 4102-1 B1 (trudnopalny) |
Kolor: | czarny |
Kompatybilność z innymi materiałami budowlanymi: | Spełnione wymagania normy DIN 18542BG1, spełnione wymagania normy DIN 18542BG1 |
Materiał: | Miękka pianka poliuretanowa w kolorze szarym lub czarnym |
Odporność na sole i środowiska alkaliczne: | BRL-K407/02 Wymagania spełnione zgodnie z dyrektywą |
Odporność na temperaturę: | DIN 18542BG1 , DIN 18542BG1 -30 °C do +90 °C |
Odporność na warunki atmosferyczne: | Wymóg DIN 18 542 BG 1 spełniony, wymóg DIN 18 542 BG 1 spełniony |
Przepuszczalność pary wodnej, wartość SD: | EN ISO 12572 < 0,5 m , EN ISO 12572 < 0,5 m |
Przewodność cieplna: | DIN 52612 λ10.tr = 0,0540 W/(m-K) , DIN 52612 |
Szczelność: | DIN EN 12114 a < 1,0 m3 /[h-m-(daPa)2/3] |
Szczelność podczas jazdy w deszczu: | DIN EN 1027 DIN 18542 BG1 >600 Pa |
Szerokość: | 68 mm |
Wspólny obszar: | 5-10 mm |
Wspólny współczynnik przepuszczalności (wartość a): | DIN EN 12114 a < 1,0 m3 /[h-m-(daPa)n] |
Wytyczne ift dotyczące wspólnej izolacji akustycznej: | SC-01/2; 2002-09 R ST, w, maks. = 55 dB |
Angaben gemäß Hersteller. Irrtum und Änderung vorbehalten.