Numer produktu: 51503071
Producent: DE & BG Dicht GmbH
EAN: 0311778848726
Długość: 190 mm
Szerokość: 190 mm
Wysokość: 15 mm
Waga: 0,205 kg
Unsere Vorteile
- Einfache Verarbeitung
- Selbstklebend
- Temperaturbeständig von -30°C bis 90°C
- Hohe Alterungs- und Witterungsbeständigkeit
Informacje dot. produktu "Taśma uszczelniająca do połączeń 15/3-7 mm, czarna, 8 m"
Taśma uszczelniająca fugi 15/3-7 mm, czarna, 8 m to taśma uszczelniająca fugi wykonana z impregnowanej pianki zgodnie z normą DIN 18542 BG1.
Forma dostawy:
- wstępnie sprasowana na rolce
- Kolor: czarny
- Szerokość cięcia: 15 mm
- Obszar łączenia: 3-7 mm
- Długość rolki: 8 m
- maksymalna grubość po dekompresji ok. 18 mm
Eigenschaften "Taśma uszczelniająca do połączeń 15/3-7 mm, czarna, 8 m"
Baza impregnacyjna: | Dyspersja akrylowa o właściwościach zmniejszających palność |
---|---|
Długoterminowa stabilność: | 10-letnia gwarancja funkcjonalna zgodnie z warunkami producenta |
Długość: | 8 m |
Klasa materiału budowlanego / odporność ogniowa: | DIN 4102-1 B1 (trudnopalny) |
Kolor: | czarny |
Kompatybilność z innymi materiałami budowlanymi: | Spełnione wymagania normy DIN 18542BG1, spełnione wymagania normy DIN 18542BG1 |
Materiał: | Miękka pianka poliuretanowa w kolorze szarym lub czarnym |
Odporność na sole i środowiska alkaliczne: | BRL-K407/02 Wymagania spełnione zgodnie z dyrektywą |
Odporność na temperaturę: | DIN 18542BG1 , DIN 18542BG1 -30 °C do +90 °C |
Odporność na warunki atmosferyczne: | Wymóg DIN 18 542 BG 1 spełniony, wymóg DIN 18 542 BG 1 spełniony |
Przepuszczalność pary wodnej, wartość SD: | EN ISO 12572 < 0,5 m , EN ISO 12572 < 0,5 m |
Przewodność cieplna: | DIN 52612 λ10.tr = 0,0540 W/(m-K) , DIN 52612 |
Szczelność: | DIN EN 12114 a < 1,0 m3 /[h-m-(daPa)2/3] |
Szczelność podczas jazdy w deszczu: | DIN EN 1027 DIN 18542 BG1 >600 Pa |
Szerokość: | 15 mm |
Wspólny obszar: | 3-7 mm |
Wspólny współczynnik przepuszczalności (wartość a): | DIN EN 12114 a < 1,0 m3 /[h-m-(daPa)n] |
Wytyczne ift dotyczące wspólnej izolacji akustycznej: | SC-01/2; 2002-09 R ST, w, maks. = 55 dB |
Angaben gemäß Hersteller. Irrtum und Änderung vorbehalten.
Zaloguj się
Blogi o artykule
Tutaj znajdziesz blogi dotyczące artykułu

Fenster abdichten: So stoppst du Zugluft & sparst Heizkosten
Undichte Fenster sind Energiefresser! Ob kalte Zugluft im Winter oder hohe Heizkosten – schlecht abgedichtete Fenster können teuer werden. In diesem Ratgeber zeigen wir dir, mit welchen Methoden du Fenster professionell abdichtest, welche Dichtungsmaterialien am besten halten und wie du langfristig Energie sparst.