Pomiń galerię zdjęć


Abbildung ähnlich

19,30 €*
% 25,96 €* (oszczędność 25.65%) Treść: 7 Meter (2,76 €* / 1 Meter)
Dostępny, czas dostawy: 1-2 dni
Numer produktu: 535102071
Producent: DE & BG Dicht GmbH
EAN: 0098925378687
Wysokość: 35 mm
Waga: 1,345 kg
Magazyn: 1
Unsere Vorteile
- Einfache Verarbeitung
- Selbstklebend
- Temperaturbeständig von -30°C bis 90°C
- Hohe Alterungs- und Witterungsbeständigkeit
Informacje dot. produktu "Taśma uszczelniająca 35/10-20 mm, czarna, 7 m"
Taśma uszczelniająca 35/10-20 mm, czarna, 7 m
Obszary zastosowań:
- Budowa okien, wyposażenie wnętrz
- Budowa elewacji (również z kamienia naturalnego)
- ETICS, konstrukcje szkieletowe, konstrukcje drewniane i metalowe
- Budownictwo prefabrykowane, budownictwo kontenerowe, budownictwo chroniące przed hałasem, budownictwo dachowe (np. wiatroszczelne połączenia folii) i wiele innych.
Forma dostawy:
- wstępnie sprasowana na rolce
- Kolor: czarny
- Szerokość cięcia: 35 mm
- Obszar łączenia: 10-20 mm
- Długość rolki: 7 m
- Maksymalnie zdekompresowana ok. 48 mm
Eigenschaften "Taśma uszczelniająca 35/10-20 mm, czarna, 7 m"
Baza impregnacyjna: | Dyspersja akrylowa o właściwościach zmniejszających palność |
---|---|
Długoterminowa stabilność: | 10-letnia gwarancja funkcjonalna zgodnie z warunkami producenta |
Klasa materiału budowlanego / odporność ogniowa: | DIN 4102-1 B1 (trudnopalny) |
Kompatybilność z innymi materiałami budowlanymi: | Spełnione wymagania normy DIN 18542BG1, spełnione wymagania normy DIN 18542BG1 |
Materiał: | Miękka pianka poliuretanowa w kolorze szarym lub czarnym |
Odporność na sole i środowiska alkaliczne: | BRL-K407/02 Wymagania spełnione zgodnie z dyrektywą |
Odporność na temperaturę: | DIN 18542BG1 , DIN 18542BG1 -30 °C do +90 °C |
Odporność na warunki atmosferyczne: | Wymóg DIN 18 542 BG 1 spełniony, wymóg DIN 18 542 BG 1 spełniony |
Przepuszczalność pary wodnej, wartość SD: | EN ISO 12572 < 0,5 m , EN ISO 12572 < 0,5 m |
Przewodność cieplna: | DIN 52612 λ10.tr = 0,0540 W/(m-K) , DIN 52612 |
Szczelność: | DIN EN 12114 a < 1,0 m3 /[h-m-(daPa)2/3] |
Szczelność podczas jazdy w deszczu: | DIN EN 1027 DIN 18542 BG1 >600 Pa |
Wspólny współczynnik przepuszczalności (wartość a): | DIN EN 12114 a < 1,0 m3 /[h-m-(daPa)n] |
Wytyczne ift dotyczące wspólnej izolacji akustycznej: | SC-01/2; 2002-09 R ST, w, maks. = 55 dB |
Angaben gemäß Hersteller. Irrtum und Änderung vorbehalten.