Pomiń galerię zdjęć


Abbildung ähnlich

2,46 €
% 3,10 € (oszczędność 20.65%)
Derzeit nicht auf Lager
Numer produktu: 51001024
Producent: DE & BG Dicht GmbH
EAN: 0098925378564
Długość: 220 mm
Szerokość: 220 mm
Wysokość: 10 mm
Waga: 0,19 kg
Unsere Vorteile
- Einfache Verarbeitung
- Selbstklebend
- Temperaturbeständig von -30°C bis 90°C
- Hohe Alterungs- und Witterungsbeständigkeit
Informacje dot. produktu "Taśma uszczelniająca 10/1-2 mm, szara, 15 m"
Taśma uszczelniająca 10/1-2 mm, szara, 15 m
Obszary zastosowań:
- Budowa okien, wyposażenie wnętrz
- Budowa elewacji (również z kamienia naturalnego)
- ETICS, konstrukcje szkieletowe, konstrukcje drewniane i metalowe
- Budownictwo prefabrykowane, budownictwo kontenerowe, budownictwo chroniące przed hałasem, budownictwo dachowe (np. wiatroszczelne połączenia folii) i wiele innych.
Forma dostawy:
- wstępnie sprasowana na rolce
- Kolor: szary
- Szerokość cięcia:10 mm
- Obszar łączenia: 1-2 mm
- Długość rolki: 15 m
- maksymalna grubość po dekompresji ok. 8 mm
Eigenschaften "Taśma uszczelniająca 10/1-2 mm, szara, 15 m"
| Baza impregnacyjna: | Dyspersja akrylowa o właściwościach zmniejszających palność |
|---|---|
| Długoterminowa stabilność: | 10-letnia gwarancja funkcjonalna zgodnie z warunkami producenta |
| Długość: | 15 m |
| Klasa materiału budowlanego / odporność ogniowa: | DIN 4102-1 B1 (trudnopalny) |
| Kolor: | szary |
| Kompatybilność z innymi materiałami budowlanymi: | Spełnione wymagania normy DIN 18542BG1, spełnione wymagania normy DIN 18542BG1 |
| Materiał: | Miękka pianka poliuretanowa w kolorze szarym lub czarnym |
| Odporność na sole i środowiska alkaliczne: | BRL-K407/02 Wymagania spełnione zgodnie z dyrektywą |
| Odporność na temperaturę: | DIN 18542BG1 , DIN 18542BG1 -30 °C do +90 °C |
| Odporność na warunki atmosferyczne: | Wymóg DIN 18 542 BG 1 spełniony, wymóg DIN 18 542 BG 1 spełniony |
| Przepuszczalność pary wodnej, wartość SD: | EN ISO 12572 < 0,5 m , EN ISO 12572 < 0,5 m |
| Przewodność cieplna: | DIN 52612 λ10.tr = 0,0540 W/(m-K) , DIN 52612 |
| Szczelność: | DIN EN 12114 a < 1,0 m3 /[h-m-(daPa)2/3] |
| Szczelność podczas jazdy w deszczu: | DIN EN 1027 DIN 18542 BG1 >600 Pa |
| Wspólny obszar: | 1-2 mm |
| Wspólny współczynnik przepuszczalności (wartość a): | DIN EN 12114 a < 1,0 m3 /[h-m-(daPa)n] |
| Wytyczne ift dotyczące wspólnej izolacji akustycznej: | SC-01/2; 2002-09 R ST, w, maks. = 55 dB |
Angaben gemäß Hersteller. Irrtum und Änderung vorbehalten.
Oceny 0 z 0
Średnia ocena 0 z 5 gwiazdek
Zaloguj się
Nie znaleziono recenzji. Podziel się swoimi spostrzeżeniami z innymi.



