Pomiń galerię zdjęć


Abbildung ähnlich

Numer produktu: 51303061
Producent: DE & BG Dicht GmbH
EAN: 0098925377567
Długość: 180 mm
Szerokość: 180 mm
Wysokość: 13 mm
Waga: 0,198 kg
Unsere Vorteile
- Einfache Verarbeitung
- Selbstklebend
- Temperaturbeständig von -30°C bis 90°C
- Hohe Alterungs- und Witterungsbeständigkeit
Informacje dot. produktu "Fugendichtband 13/3-6 mm, schwarz, 8m"
Das Fugendichtband 13/3-6 mm, schwarz, 8 m ist nach DIN 18542 BG1 ist ein Fugendichtungsband aus imprägniertem Schaumstoff. Es dient zur Primärabdichtung bei direkt bewitterten Fugen und Anschlüssen. Zusätzlich zur Dichtung gegen Wind, Staub und Spritzwasser ist es auch schall- und wärmedämmend. So werden unverzüglich Energiekosten gesenkt und die Bausubstanz werterhaltend gesichert.
Anwendungsgebiete:
- Fensterbau, Innenausbau
- Fassadenbau (auch Naturstein)
- WDVS, Fachwerkbau, Holz- und Metallbau
- Fertigbau, Containerbau, Lärmschutzbau, Dachbau (z. B. winddichter Anschluss von Folien) u.v.m.
Lieferform:
- vorkomprimiert auf Rolle
- Farbe:schwarz
- Schnittbreite:13mm
- Fugenbereich:3-6mm
- Rollenlänge: 8m
- maximal entkomprimiert ca.18 mm
Eigenschaften "Fugendichtband 13/3-6 mm, schwarz, 8m"
Baza impregnacyjna: | Dyspersja akrylowa o właściwościach zmniejszających palność |
---|---|
Długoterminowa stabilność: | 10-letnia gwarancja funkcjonalna zgodnie z warunkami producenta |
Długość: | 8 m |
Klasa materiału budowlanego / odporność ogniowa: | DIN 4102-1 B1 (trudnopalny) |
Kolor: | czarny |
Kompatybilność z innymi materiałami budowlanymi: | Spełnione wymagania normy DIN 18542BG1, spełnione wymagania normy DIN 18542BG1 |
Materiał: | Miękka pianka poliuretanowa w kolorze szarym lub czarnym |
Odporność na sole i środowiska alkaliczne: | BRL-K407/02 Wymagania spełnione zgodnie z dyrektywą |
Odporność na temperaturę: | DIN 18542BG1 , DIN 18542BG1 -30 °C do +90 °C |
Odporność na warunki atmosferyczne: | Wymóg DIN 18 542 BG 1 spełniony, wymóg DIN 18 542 BG 1 spełniony |
Przepuszczalność pary wodnej, wartość SD: | EN ISO 12572 < 0,5 m , EN ISO 12572 < 0,5 m |
Przewodność cieplna: | DIN 52612 λ10.tr = 0,0540 W/(m-K) , DIN 52612 |
Szczelność: | DIN EN 12114 a < 1,0 m3 /[h-m-(daPa)2/3] |
Szczelność podczas jazdy w deszczu: | DIN EN 1027 DIN 18542 BG1 >600 Pa |
Szerokość: | 13 mm |
Wspólny obszar: | 3-6 mm |
Wspólny współczynnik przepuszczalności (wartość a): | DIN EN 12114 a < 1,0 m3 /[h-m-(daPa)n] |
Wytyczne ift dotyczące wspólnej izolacji akustycznej: | SC-01/2; 2002-09 R ST, w, maks. = 55 dB |
Angaben gemäß Hersteller. Irrtum und Änderung vorbehalten.